帮您快速计算加盟佛山市杜特门窗有限公司需要多少钱?
选择您的店铺面积
佛山市杜特门窗有限公司基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.9万 | 2.53万 | 2.27万 |
| 装修费用 | 23.04万 | 19.2万 | 15.36万 |
| 装修房租 | 2.3万 | 1.54万 | 0.77万 |
| 设备费用 | 0.98万 | 0.68万 | 0.38万 |
| 宣传费用 | 0.51万 | 0.4万 | 0.3万 |
| 开业费用 | 0.34万 | 0.27万 | 0.2万 |
| 基础费用小计 | 30.07万 | 24.62万 | 19.28万 |
佛山市杜特门窗有限公司成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.52万 | 9.6万 | 7.68万 |
| 人工工资 | 21.6万 | 17.28万 | 12.96万 |
| 门店杂费 | 0.3万 | 0.21万 | 0.12万 |
| 成本费用小计 | 33.42万 | 27.09万 | 20.76万 |
佛山市杜特门窗有限公司运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.47万 | 0.38万 | 0.28万 |
| 提成奖金 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 推广费用 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 运营成本小计 | 0.95万 | 0.76万 | 0.57万 |
佛山市杜特门窗有限公司利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.2万 | 3.36万 | 2.52万 |
| 月营业额 | 10.23万 | 7.07万 | 4.42万 |
| 月毛利 | 4.6万 | 3.18万 | 1.99万 |
| 月净利润 | 4.37万 | 3.02万 | 1.89万 |
| 年净利润 | 52.47万 | 36.27万 | 22.67万 |
佛山市杜特门窗有限公司回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 64.44万 | 52.47万 | 40.61万 |
| 回本周期 | 15月 | 17月 | 21月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。