帮您快速计算加盟凡立美不锈钢全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
凡立美不锈钢全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.45万 | 1.26万 | 1.13万 |
| 装修费用 | 20.29万 | 16.91万 | 13.53万 |
| 装修房租 | 2.03万 | 1.35万 | 0.68万 |
| 设备费用 | 0.49万 | 0.34万 | 0.19万 |
| 宣传费用 | 0.25万 | 0.2万 | 0.15万 |
| 开业费用 | 0.17万 | 0.13万 | 0.1万 |
| 基础费用小计 | 24.68万 | 20.2万 | 15.78万 |
凡立美不锈钢全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.15万 | 8.46万 | 6.76万 |
| 人工工资 | 19.03万 | 15.22万 | 11.42万 |
| 门店杂费 | 0.15万 | 0.11万 | 0.06万 |
| 成本费用小计 | 29.32万 | 23.78万 | 18.24万 |
凡立美不锈钢全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 提成奖金 | 0.12万 | 0.09万 | 0.07万 |
| 推广费用 | 0.12万 | 0.09万 | 0.07万 |
| 运营成本小计 | 0.47万 | 0.38万 | 0.28万 |
凡立美不锈钢全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 2.1万 | 1.68万 | 1.26万 |
| 月营业额 | 5.1万 | 3.53万 | 2.2万 |
| 月毛利 | 2.3万 | 1.59万 | 0.99万 |
| 月净利润 | 2.18万 | 1.51万 | 0.94万 |
| 年净利润 | 26.17万 | 18.09万 | 11.31万 |
凡立美不锈钢全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 54.47万 | 44.36万 | 34.3万 |
| 回本周期 | 25月 | 29月 | 36月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。