帮您快速计算加盟飞美全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
飞美全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.11万 | 2.7万 | 2.43万 |
| 装修费用 | 20.08万 | 16.74万 | 13.39万 |
| 装修房租 | 2.01万 | 1.34万 | 0.67万 |
| 设备费用 | 1.05万 | 0.73万 | 0.41万 |
| 宣传费用 | 0.54万 | 0.43万 | 0.32万 |
| 开业费用 | 0.36万 | 0.29万 | 0.22万 |
| 基础费用小计 | 27.15万 | 22.23万 | 17.43万 |
飞美全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.04万 | 8.37万 | 6.69万 |
| 人工工资 | 18.83万 | 15.06万 | 11.3万 |
| 门店杂费 | 0.32万 | 0.23万 | 0.13万 |
| 成本费用小计 | 29.19万 | 23.66万 | 18.12万 |
飞美全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.51万 | 0.41万 | 0.30万 |
| 提成奖金 | 0.25万 | 0.20万 | 0.15万 |
| 推广费用 | 0.25万 | 0.20万 | 0.15万 |
| 运营成本小计 | 1.01万 | 0.81万 | 0.61万 |
飞美全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.5万 | 3.6万 | 2.7万 |
| 月营业额 | 10.94万 | 7.56万 | 4.73万 |
| 月毛利 | 4.92万 | 3.4万 | 2.13万 |
| 月净利润 | 4.68万 | 3.23万 | 2.02万 |
| 年净利润 | 56.13万 | 38.8万 | 24.25万 |
飞美全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 47.72万 | 38.85万 | 30.09万 |
| 回本周期 | 10月 | 12月 | 15月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。