帮您快速计算加盟极住整家需要多少钱?
选择您的店铺面积
极住整家基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.29万 | 2.86万 | 2.58万 |
| 装修费用 | 19.43万 | 16.19万 | 12.95万 |
| 装修房租 | 1.94万 | 1.3万 | 0.65万 |
| 设备费用 | 1.12万 | 0.77万 | 0.43万 |
| 宣传费用 | 0.57万 | 0.46万 | 0.34万 |
| 开业费用 | 0.38万 | 0.3万 | 0.23万 |
| 基础费用小计 | 26.73万 | 21.89万 | 17.18万 |
极住整家成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.72万 | 8.1万 | 6.48万 |
| 人工工资 | 18.22万 | 14.57万 | 10.93万 |
| 门店杂费 | 0.34万 | 0.24万 | 0.14万 |
| 成本费用小计 | 28.27万 | 22.91万 | 17.54万 |
极住整家运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.54万 | 0.43万 | 0.32万 |
| 提成奖金 | 0.27万 | 0.21万 | 0.16万 |
| 推广费用 | 0.27万 | 0.21万 | 0.16万 |
| 运营成本小计 | 1.07万 | 0.86万 | 0.64万 |
极住整家利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.77万 | 3.81万 | 2.86万 |
| 月营业额 | 11.59万 | 8.01万 | 5.01万 |
| 月毛利 | 5.22万 | 3.61万 | 2.25万 |
| 月净利润 | 4.96万 | 3.43万 | 2.14万 |
| 年净利润 | 59.47万 | 41.11万 | 25.7万 |
极住整家回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 56.07万 | 45.66万 | 35.36万 |
| 回本周期 | 11月 | 13月 | 17月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。