帮您快速计算加盟钶好高端不锈钢橱柜需要多少钱?
选择您的店铺面积
钶好高端不锈钢橱柜基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.18万 | 1.02万 | 0.92万 |
| 装修费用 | 20.49万 | 17.07万 | 13.66万 |
| 装修房租 | 2.05万 | 1.37万 | 0.68万 |
| 设备费用 | 0.4万 | 0.28万 | 0.15万 |
| 宣传费用 | 0.2万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 开业费用 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 基础费用小计 | 24.45万 | 20.01万 | 15.62万 |
钶好高端不锈钢橱柜成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.24万 | 8.54万 | 6.83万 |
| 人工工资 | 19.21万 | 15.36万 | 11.52万 |
| 门店杂费 | 0.12万 | 0.09万 | 0.05万 |
| 成本费用小计 | 29.57万 | 23.99万 | 18.4万 |
钶好高端不锈钢橱柜运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.19万 | 0.15万 | 0.12万 |
| 提成奖金 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 推广费用 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 运营成本小计 | 0.38万 | 0.31万 | 0.23万 |
钶好高端不锈钢橱柜利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.7万 | 1.36万 | 1.02万 |
| 月营业额 | 4.14万 | 2.86万 | 1.79万 |
| 月毛利 | 1.86万 | 1.29万 | 0.81万 |
| 月净利润 | 1.77万 | 1.22万 | 0.77万 |
| 年净利润 | 21.25万 | 14.69万 | 9.18万 |
钶好高端不锈钢橱柜回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 54.4万 | 44.31万 | 34.25万 |
| 回本周期 | 31月 | 36月 | 44月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。