全屋定制行业的发展速度我们有目共睹,并且未来将仍然将保持高速的增长态势。行业增长空间大,利润空间也可想而知,想要成功致富,全屋定制行业不容错过!
雷狄尼全屋定制巧妙融合东西方审美元素,以高级定制的概念,打造多元化的家居空间。雷狄尼全屋定制拥有顶级的源材、精湛的工艺和完善的服务,助力经销商赢战终端。
加盟雷狄尼全屋定制,享多维服务,创富更轻松。
查看更多
帮您快速计算加盟雷狄尼高端定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
雷狄尼高端定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 5.98万 | 5.2万 | 4.68万 |
| 装修费用 | 21.35万 | 17.79万 | 14.23万 |
| 装修房租 | 2.14万 | 1.42万 | 0.71万 |
| 设备费用 | 2.03万 | 1.4万 | 0.78万 |
| 宣传费用 | 1.04万 | 0.83万 | 0.62万 |
| 开业费用 | 0.69万 | 0.55万 | 0.41万 |
| 基础费用小计 | 33.22万 | 27.2万 | 21.44万 |
雷狄尼高端定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.68万 | 8.9万 | 7.12万 |
| 人工工资 | 20.02万 | 16.01万 | 12.01万 |
| 门店杂费 | 0.62万 | 0.44万 | 0.25万 |
| 成本费用小计 | 31.32万 | 25.35万 | 19.38万 |
雷狄尼高端定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.97万 | 0.78万 | 0.58万 |
| 提成奖金 | 0.49万 | 0.39万 | 0.29万 |
| 推广费用 | 0.49万 | 0.39万 | 0.29万 |
| 运营成本小计 | 1.95万 | 1.56万 | 1.17万 |
雷狄尼高端定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 8.66万 | 6.93万 | 5.19万 |
| 月营业额 | 21.06万 | 14.56万 | 9.1万 |
| 月毛利 | 9.48万 | 6.55万 | 4.09万 |
| 月净利润 | 9万 | 6.22万 | 3.89万 |
| 年净利润 | 108.03万 | 74.69万 | 46.68万 |
雷狄尼高端定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 66.49万 | 54.11万 | 41.99万 |
| 回本周期 | 7月 | 9月 | 11月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。