全屋定制行业的发展速度我们有目共睹,并且未来将仍然将保持高速的增长态势。行业增长空间大,利润空间也可想而知,想要成功致富,全屋定制行业不容错过!
雷狄尼全屋定制巧妙融合东西方审美元素,以高级定制的概念,打造多元化的家居空间。雷狄尼全屋定制拥有顶级的源材、精湛的工艺和完善的服务,助力经销商赢战终端。
加盟雷狄尼全屋定制,享多维服务,创富更轻松。
查看更多
帮您快速计算加盟雷狄尼高端定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
雷狄尼高端定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 6.31万 | 5.49万 | 4.94万 |
| 装修费用 | 21.87万 | 18.22万 | 14.58万 |
| 装修房租 | 2.19万 | 1.46万 | 0.73万 |
| 设备费用 | 2.14万 | 1.48万 | 0.82万 |
| 宣传费用 | 1.1万 | 0.88万 | 0.66万 |
| 开业费用 | 0.73万 | 0.58万 | 0.44万 |
| 基础费用小计 | 34.33万 | 28.11万 | 22.16万 |
雷狄尼高端定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.93万 | 9.11万 | 7.29万 |
| 人工工资 | 20.5万 | 16.4万 | 12.3万 |
| 门店杂费 | 0.66万 | 0.46万 | 0.26万 |
| 成本费用小计 | 32.09万 | 25.97万 | 19.85万 |
雷狄尼高端定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 1.03万 | 0.82万 | 0.62万 |
| 提成奖金 | 0.51万 | 0.41万 | 0.31万 |
| 推广费用 | 0.51万 | 0.41万 | 0.31万 |
| 运营成本小计 | 2.06万 | 1.65万 | 1.23万 |
雷狄尼高端定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 9.13万 | 7.31万 | 5.48万 |
| 月营业额 | 22.22万 | 15.36万 | 9.6万 |
| 月毛利 | 10万 | 6.91万 | 4.32万 |
| 月净利润 | 9.5万 | 6.57万 | 4.1万 |
| 年净利润 | 113.97万 | 78.79万 | 49.24万 |
雷狄尼高端定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 68.48万 | 55.73万 | 43.24万 |
| 回本周期 | 7月 | 8月 | 11月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。