全屋定制行业的发展速度我们有目共睹,并且未来将仍然将保持高速的增长态势。行业增长空间大,利润空间也可想而知,想要成功致富,全屋定制行业不容错过!
雷狄尼全屋定制巧妙融合东西方审美元素,以高级定制的概念,打造多元化的家居空间。雷狄尼全屋定制拥有顶级的源材、精湛的工艺和完善的服务,助力经销商赢战终端。
加盟雷狄尼全屋定制,享多维服务,创富更轻松。
查看更多
帮您快速计算加盟雷狄尼高端定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
雷狄尼高端定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 6.71万 | 5.83万 | 5.25万 |
| 装修费用 | 21.62万 | 18.02万 | 14.41万 |
| 装修房租 | 2.16万 | 1.44万 | 0.72万 |
| 设备费用 | 2.28万 | 1.58万 | 0.88万 |
| 宣传费用 | 1.17万 | 0.93万 | 0.7万 |
| 开业费用 | 0.78万 | 0.62万 | 0.47万 |
| 基础费用小计 | 34.71万 | 28.42万 | 22.43万 |
雷狄尼高端定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.81万 | 9.01万 | 7.21万 |
| 人工工资 | 20.27万 | 16.21万 | 12.16万 |
| 门店杂费 | 0.7万 | 0.49万 | 0.28万 |
| 成本费用小计 | 31.78万 | 25.71万 | 19.65万 |
雷狄尼高端定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 1.09万 | 0.88万 | 0.66万 |
| 提成奖金 | 0.55万 | 0.44万 | 0.33万 |
| 推广费用 | 0.55万 | 0.44万 | 0.33万 |
| 运营成本小计 | 2.19万 | 1.75万 | 1.31万 |
雷狄尼高端定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 9.71万 | 7.77万 | 5.83万 |
| 月营业额 | 23.63万 | 16.34万 | 10.21万 |
| 月毛利 | 10.63万 | 7.35万 | 4.59万 |
| 月净利润 | 10.1万 | 6.98万 | 4.36万 |
| 年净利润 | 121.22万 | 83.81万 | 52.38万 |
雷狄尼高端定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 68.68万 | 55.88万 | 43.39万 |
| 回本周期 | 7月 | 8月 | 10月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。