帮您快速计算加盟新宝高端厨电需要多少钱?
选择您的店铺面积
新宝高端厨电基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.81万 | 1.57万 | 1.42万 |
| 装修费用 | 21.14万 | 17.62万 | 14.09万 |
| 装修房租 | 2.11万 | 1.41万 | 0.7万 |
| 设备费用 | 0.61万 | 0.42万 | 0.24万 |
| 宣传费用 | 0.31万 | 0.25万 | 0.19万 |
| 开业费用 | 0.21万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 基础费用小计 | 26.2万 | 21.44万 | 16.76万 |
新宝高端厨电成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.57万 | 8.81万 | 7.05万 |
| 人工工资 | 19.82万 | 15.85万 | 11.89万 |
| 门店杂费 | 0.19万 | 0.13万 | 0.08万 |
| 成本费用小计 | 30.58万 | 24.79万 | 19.01万 |
新宝高端厨电运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.29万 | 0.24万 | 0.18万 |
| 提成奖金 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 推广费用 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 运营成本小计 | 0.59万 | 0.47万 | 0.35万 |
新宝高端厨电利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 2.62万 | 2.1万 | 1.57万 |
| 月营业额 | 6.37万 | 4.4万 | 2.75万 |
| 月毛利 | 2.87万 | 1.98万 | 1.24万 |
| 月净利润 | 2.72万 | 1.88万 | 1.18万 |
| 年净利润 | 32.68万 | 22.59万 | 14.12万 |
新宝高端厨电回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 57.37万 | 46.7万 | 36.12万 |
| 回本周期 | 21月 | 25月 | 31月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。