帮您快速计算加盟超康净水器需要多少钱?
选择您的店铺面积
超康净水器基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.37万 | 1.19万 | 1.07万 |
| 装修费用 | 21.7万 | 18.08万 | 14.46万 |
| 装修房租 | 2.17万 | 1.45万 | 0.72万 |
| 设备费用 | 0.46万 | 0.32万 | 0.18万 |
| 宣传费用 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 开业费用 | 0.16万 | 0.13万 | 0.09万 |
| 基础费用小计 | 26.09万 | 21.35万 | 16.67万 |
超康净水器成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.85万 | 9.04万 | 7.23万 |
| 人工工资 | 20.34万 | 16.27万 | 12.2万 |
| 门店杂费 | 0.14万 | 0.1万 | 0.06万 |
| 成本费用小计 | 31.33万 | 25.41万 | 19.49万 |
超康净水器运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.22万 | 0.18万 | 0.13万 |
| 提成奖金 | 0.11万 | 0.09万 | 0.07万 |
| 推广费用 | 0.11万 | 0.09万 | 0.07万 |
| 运营成本小计 | 0.45万 | 0.36万 | 0.27万 |
超康净水器利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.98万 | 1.58万 | 1.19万 |
| 月营业额 | 4.82万 | 3.33万 | 2.08万 |
| 月毛利 | 2.17万 | 1.5万 | 0.94万 |
| 月净利润 | 2.06万 | 1.42万 | 0.89万 |
| 年净利润 | 24.71万 | 17.08万 | 10.68万 |
超康净水器回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 57.87万 | 47.12万 | 36.43万 |
| 回本周期 | 28月 | 33月 | 41月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。