帮您快速计算加盟TATA木门·全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
TATA木门·全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.22万 | 2.8万 | 2.52万 |
| 装修费用 | 20.14万 | 16.78万 | 13.43万 |
| 装修房租 | 2.01万 | 1.34万 | 0.67万 |
| 设备费用 | 1.09万 | 0.76万 | 0.42万 |
| 宣传费用 | 0.56万 | 0.45万 | 0.34万 |
| 开业费用 | 0.37万 | 0.3万 | 0.22万 |
| 基础费用小计 | 27.4万 | 22.43万 | 17.6万 |
TATA木门·全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.07万 | 8.39万 | 6.71万 |
| 人工工资 | 18.88万 | 15.11万 | 11.33万 |
| 门店杂费 | 0.34万 | 0.24万 | 0.13万 |
| 成本费用小计 | 29.29万 | 23.73万 | 18.18万 |
TATA木门·全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.53万 | 0.42万 | 0.32万 |
| 提成奖金 | 0.26万 | 0.21万 | 0.16万 |
| 推广费用 | 0.26万 | 0.21万 | 0.16万 |
| 运营成本小计 | 1.05万 | 0.84万 | 0.63万 |
TATA木门·全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.66万 | 3.73万 | 2.8万 |
| 月营业额 | 11.35万 | 7.84万 | 4.9万 |
| 月毛利 | 5.11万 | 3.53万 | 2.21万 |
| 月净利润 | 4.85万 | 3.35万 | 2.1万 |
| 年净利润 | 58.2万 | 40.24万 | 25.15万 |
TATA木门·全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 57.74万 | 47万 | 36.41万 |
| 回本周期 | 12月 | 14月 | 17月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。