帮您快速计算加盟箭牌家居·家具需要多少钱?
选择您的店铺面积
箭牌家居·家具基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 3.3万 | 2.87万 | 2.59万 |
| 装修费用 | 22.66万 | 18.88万 | 15.1万 |
| 装修房租 | 2.27万 | 1.51万 | 0.76万 |
| 设备费用 | 1.12万 | 0.78万 | 0.43万 |
| 宣传费用 | 0.57万 | 0.46万 | 0.34万 |
| 开业费用 | 0.38万 | 0.31万 | 0.23万 |
| 基础费用小计 | 30.3万 | 24.81万 | 19.45万 |
箭牌家居·家具成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.33万 | 9.44万 | 7.55万 |
| 人工工资 | 21.24万 | 16.99万 | 12.74万 |
| 门店杂费 | 0.34万 | 0.24万 | 0.14万 |
| 成本费用小计 | 32.91万 | 26.67万 | 20.43万 |
箭牌家居·家具运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.54万 | 0.43万 | 0.32万 |
| 提成奖金 | 0.27万 | 0.22万 | 0.16万 |
| 推广费用 | 0.27万 | 0.22万 | 0.16万 |
| 运营成本小计 | 1.08万 | 0.86万 | 0.65万 |
箭牌家居·家具利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 4.78万 | 3.83万 | 2.87万 |
| 月营业额 | 11.64万 | 8.05万 | 5.03万 |
| 月毛利 | 5.24万 | 3.62万 | 2.26万 |
| 月净利润 | 4.98万 | 3.44万 | 2.15万 |
| 年净利润 | 59.7万 | 41.27万 | 25.8万 |
箭牌家居·家具回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 64.29万 | 52.34万 | 40.53万 |
| 回本周期 | 13月 | 15月 | 19月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。