创业失败了?那一定是没有选对项目吧。创业不选对项目怎么行?下面中华橱柜网带您认识一个超有潜力的品牌——康宝橱柜|全屋定制,全屋定制行业之星。
康宝橱柜|全屋定制已在全屋定制行业中拥有多年的发展历程,它致力于为消费者提供物美价廉的高品质服务,因此深得消费者的喜爱,市场的占有率遥遥优秀。
同时康宝橱柜|全屋定制加盟店日渐增多,覆盖市场区域日趋广泛。 那么加盟康宝橱柜|全屋定制这个家装建材品牌怎么样呢?
正是凭借着良好的市场口碑,康宝橱柜|全屋定制品牌发展越来越壮大,如今已经拓展了多家加盟店,遍布全国各大城市。
发展前景如此广阔的建材装饰品牌,想要加盟的您心动了吗? 面对康宝橱柜|全屋定制品牌如此强大的市场占有率和知名度,想要创业的你还在犹豫什么,时间就是金钱,快快加入我们吧!
查看更多
帮您快速计算加盟康宝橱柜·全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
康宝橱柜·全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 8.16万 | 7.1万 | 6.39万 |
| 装修费用 | 20.99万 | 17.49万 | 13.99万 |
| 装修房租 | 2.1万 | 1.4万 | 0.7万 |
| 设备费用 | 2.77万 | 1.92万 | 1.06万 |
| 宣传费用 | 1.42万 | 1.14万 | 0.85万 |
| 开业费用 | 0.94万 | 0.76万 | 0.57万 |
| 基础费用小计 | 36.38万 | 29.79万 | 23.56万 |
康宝橱柜·全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.49万 | 8.74万 | 7万 |
| 人工工资 | 19.67万 | 15.74万 | 11.8万 |
| 门店杂费 | 0.85万 | 0.6万 | 0.34万 |
| 成本费用小计 | 31.02万 | 25.08万 | 19.14万 |
康宝橱柜·全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 1.33万 | 1.06万 | 0.80万 |
| 提成奖金 | 0.67万 | 0.53万 | 0.40万 |
| 推广费用 | 0.67万 | 0.53万 | 0.40万 |
| 运营成本小计 | 2.66万 | 2.13万 | 1.60万 |
康宝橱柜·全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 11.82万 | 9.45万 | 7.09万 |
| 月营业额 | 28.75万 | 19.88万 | 12.42万 |
| 月毛利 | 12.94万 | 8.94万 | 5.59万 |
| 月净利润 | 12.29万 | 8.5万 | 5.31万 |
| 年净利润 | 147.48万 | 101.96万 | 63.72万 |
康宝橱柜·全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 70.06万 | 57万 | 44.3万 |
| 回本周期 | 6月 | 7月 | 8月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。