创业失败了?那一定是没有选对项目吧。创业不选对项目怎么行?下面中华橱柜网带您认识一个超有潜力的品牌——康宝橱柜|全屋定制,全屋定制行业之星。
康宝橱柜|全屋定制已在全屋定制行业中拥有多年的发展历程,它致力于为消费者提供物美价廉的高品质服务,因此深得消费者的喜爱,市场的占有率遥遥优秀。
同时康宝橱柜|全屋定制加盟店日渐增多,覆盖市场区域日趋广泛。 那么加盟康宝橱柜|全屋定制这个家装建材品牌怎么样呢?
正是凭借着良好的市场口碑,康宝橱柜|全屋定制品牌发展越来越壮大,如今已经拓展了多家加盟店,遍布全国各大城市。
发展前景如此广阔的建材装饰品牌,想要加盟的您心动了吗? 面对康宝橱柜|全屋定制品牌如此强大的市场占有率和知名度,想要创业的你还在犹豫什么,时间就是金钱,快快加入我们吧!
查看更多
帮您快速计算加盟康宝橱柜·全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
康宝橱柜·全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 7.64万 | 6.65万 | 5.98万 |
| 装修费用 | 22.69万 | 18.91万 | 15.13万 |
| 装修房租 | 2.27万 | 1.51万 | 0.76万 |
| 设备费用 | 2.59万 | 1.79万 | 1万 |
| 宣传费用 | 1.33万 | 1.06万 | 0.8万 |
| 开业费用 | 0.88万 | 0.71万 | 0.53万 |
| 基础费用小计 | 37.41万 | 30.64万 | 24.19万 |
康宝橱柜·全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.35万 | 9.46万 | 7.56万 |
| 人工工资 | 21.28万 | 17.02万 | 12.77万 |
| 门店杂费 | 0.8万 | 0.56万 | 0.32万 |
| 成本费用小计 | 33.42万 | 27.04万 | 20.65万 |
康宝橱柜·全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 1.25万 | 1.00万 | 0.75万 |
| 提成奖金 | 0.62万 | 0.50万 | 0.37万 |
| 推广费用 | 0.62万 | 0.50万 | 0.37万 |
| 运营成本小计 | 2.49万 | 1.99万 | 1.50万 |
康宝橱柜·全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 11.07万 | 8.85万 | 6.64万 |
| 月营业额 | 26.92万 | 18.61万 | 11.63万 |
| 月毛利 | 12.11万 | 8.37万 | 5.23万 |
| 月净利润 | 11.51万 | 7.95万 | 4.97万 |
| 年净利润 | 138.07万 | 95.46万 | 59.66万 |
康宝橱柜·全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 73.32万 | 59.67万 | 46.34万 |
| 回本周期 | 6月 | 8月 | 9月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。