创业失败了?那一定是没有选对项目吧。创业不选对项目怎么行?下面中华橱柜网带您认识一个超有潜力的品牌——康宝橱柜|全屋定制,全屋定制行业之星。
康宝橱柜|全屋定制已在全屋定制行业中拥有多年的发展历程,它致力于为消费者提供物美价廉的高品质服务,因此深得消费者的喜爱,市场的占有率遥遥优秀。
同时康宝橱柜|全屋定制加盟店日渐增多,覆盖市场区域日趋广泛。 那么加盟康宝橱柜|全屋定制这个家装建材品牌怎么样呢?
正是凭借着良好的市场口碑,康宝橱柜|全屋定制品牌发展越来越壮大,如今已经拓展了多家加盟店,遍布全国各大城市。
发展前景如此广阔的建材装饰品牌,想要加盟的您心动了吗? 面对康宝橱柜|全屋定制品牌如此强大的市场占有率和知名度,想要创业的你还在犹豫什么,时间就是金钱,快快加入我们吧!
查看更多
帮您快速计算加盟康宝橱柜·全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
康宝橱柜·全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 7.37万 | 6.4万 | 5.76万 |
| 装修费用 | 20.79万 | 17.33万 | 13.86万 |
| 装修房租 | 2.08万 | 1.39万 | 0.69万 |
| 设备费用 | 2.5万 | 1.73万 | 0.96万 |
| 宣传费用 | 1.28万 | 1.02万 | 0.77万 |
| 开业费用 | 0.85万 | 0.68万 | 0.51万 |
| 基础费用小计 | 34.87万 | 28.55万 | 22.56万 |
康宝橱柜·全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.4万 | 8.66万 | 6.93万 |
| 人工工资 | 19.49万 | 15.6万 | 11.7万 |
| 门店杂费 | 0.77万 | 0.54万 | 0.31万 |
| 成本费用小计 | 30.66万 | 24.8万 | 18.94万 |
康宝橱柜·全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 1.20万 | 0.96万 | 0.72万 |
| 提成奖金 | 0.60万 | 0.48万 | 0.36万 |
| 推广费用 | 0.60万 | 0.48万 | 0.36万 |
| 运营成本小计 | 2.40万 | 1.92万 | 1.44万 |
康宝橱柜·全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 10.66万 | 8.53万 | 6.4万 |
| 月营业额 | 25.94万 | 17.93万 | 11.21万 |
| 月毛利 | 11.67万 | 8.07万 | 5.04万 |
| 月净利润 | 11.09万 | 7.67万 | 4.79万 |
| 年净利润 | 133.06万 | 91.99万 | 57.5万 |
康宝橱柜·全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 67.93万 | 55.27万 | 42.94万 |
| 回本周期 | 6月 | 7月 | 9月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。