创业失败了?那一定是没有选对项目吧。创业不选对项目怎么行?下面中华橱柜网带您认识一个超有潜力的品牌——康宝橱柜|全屋定制,全屋定制行业之星。
康宝橱柜|全屋定制已在全屋定制行业中拥有多年的发展历程,它致力于为消费者提供物美价廉的高品质服务,因此深得消费者的喜爱,市场的占有率遥遥优秀。
同时康宝橱柜|全屋定制加盟店日渐增多,覆盖市场区域日趋广泛。 那么加盟康宝橱柜|全屋定制这个家装建材品牌怎么样呢?
正是凭借着良好的市场口碑,康宝橱柜|全屋定制品牌发展越来越壮大,如今已经拓展了多家加盟店,遍布全国各大城市。
发展前景如此广阔的建材装饰品牌,想要加盟的您心动了吗? 面对康宝橱柜|全屋定制品牌如此强大的市场占有率和知名度,想要创业的你还在犹豫什么,时间就是金钱,快快加入我们吧!
查看更多
帮您快速计算加盟康宝橱柜·全屋定制需要多少钱?
选择您的店铺面积
康宝橱柜·全屋定制基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 8.36万 | 7.27万 | 6.54万 |
| 装修费用 | 21.66万 | 18.05万 | 14.44万 |
| 装修房租 | 2.17万 | 1.44万 | 0.72万 |
| 设备费用 | 2.83万 | 1.96万 | 1.09万 |
| 宣传费用 | 1.45万 | 1.16万 | 0.87万 |
| 开业费用 | 0.97万 | 0.77万 | 0.58万 |
| 基础费用小计 | 37.44万 | 30.66万 | 24.24万 |
康宝橱柜·全屋定制成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.83万 | 9.02万 | 7.22万 |
| 人工工资 | 20.3万 | 16.24万 | 12.18万 |
| 门店杂费 | 0.87万 | 0.61万 | 0.35万 |
| 成本费用小计 | 32.01万 | 25.88万 | 19.75万 |
康宝橱柜·全屋定制运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 1.36万 | 1.09万 | 0.82万 |
| 提成奖金 | 0.68万 | 0.55万 | 0.41万 |
| 推广费用 | 0.68万 | 0.55万 | 0.41万 |
| 运营成本小计 | 2.73万 | 2.18万 | 1.64万 |
康宝橱柜·全屋定制利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 12.1万 | 9.68万 | 7.26万 |
| 月营业额 | 29.44万 | 20.35万 | 12.72万 |
| 月毛利 | 13.25万 | 9.16万 | 5.72万 |
| 月净利润 | 12.58万 | 8.7万 | 5.44万 |
| 年净利润 | 151.01万 | 104.41万 | 65.25万 |
康宝橱柜·全屋定制回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 72.18万 | 58.72万 | 45.63万 |
| 回本周期 | 6月 | 7月 | 8月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与橱柜网,如有问题,请联系客服。